학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
학급수 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | |
특수 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 9 | |
학생수 | 남 | 50 | 38 | 42 | 55 | 62 | 61 | 308 |
여 | 29 | 33 | 47 | 48 | 42 | 61 | 260 | |
계 | 79 | 71 | 89 | 103 | 104 | 122 | 568 |
교직원현황
성별/구분 | 교 장 | 교 감 | 교사 | 보건 | 늘봄 | 늘봄 실무사 | 유치원 | 유치원실무사 | 특수 | 영어회화강사 | 코디 | 상담교사 | 행정실 | 영양사 | 조리사 | 실 무 사 | 사 서 | 보육전담사 | 계 | |
전담 | 담임 | |||||||||||||||||||
남 | | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 10 |
여 | 1 | | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 |
시설현황 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| ||||
본관 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| ||||
구분 | 일반교실 | 특별교실 | ||||||||||||||||
교장실 | 교무실 | 행정실 | 과학실 | 도서실 | 방송실 | 컴퓨터실 | 전담실 | 학생 자치실 | 늘봄 교실 | 돌봄 교실 | 영어실 | 다목적실 | 늘봄 지원실 | | ||||
보유 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | ||
구분 | 보건 위생 및 편의 시설 | |||||||||||||||||
보건실 | 화장실 | 숙직실 | 급식실 | 발간실 | 체육창고 | 서버실 | 교사 연구실 | 회의실 | 교사 회의실 | | | | | |
| |||
보유 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | | | | |
| ||
온빛관 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | |
| |||
체육관 | 시청각실 | 방과후특별교실 | 민원교실 | 준비실 | 화장실 |
|
|
| |
|
|
|
| | |
| ||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|